主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 城东路城南路或市政广场 3室1厅1卫 90 ~ 100 20 ~ 30 2009-1-1
非中介 城南路一带 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-12-30
非中介 西屏 其他 90 ~ 150 面议 ~ 面议 2008-12-28
非中介 松阳 3室1厅1卫 75 ~ 100 15 ~ 30 2008-12-25
非中介 县城内 其他 150 ~ 200 面议 ~ 面议 2008-12-17
非中介 松阳内 3室2厅1卫 70 ~ 150 15 ~ 30 2008-12-12
非中介 西屏镇范围 3室2厅1卫 85 ~ 110 15 ~ 30 2008-12-10
非中介 城东路城南路或市政广场 2室2厅1卫 80 ~ 100 18 ~ 25 2008-12-2
非中介 城东路城南路或市政广场 3室2厅2卫 80 ~ 120 20 ~ 30 2008-12-2
非中介 市区中心 3室2厅2卫 90 ~ 120 30 ~ 50 2008-11-17
非中介 要津路 其他 200 ~ 500 100 ~ 200 2008-11-1
非中介 县城 2室半1厅1卫 50 ~ 70 10 ~ 19 2008-10-24
非中介 县城 3室1厅1卫 80 ~ 100 25 ~ 30 2008-9-20
非中介 最好是城南路 3室1厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 35 2008-9-18
非中介 靠城南 2室1厅1卫 80 ~ 110 35 ~ 55 2008-9-5
非中介 太平坊路店面 其他 50 ~ 200 80 ~ 150 2008-8-1
非中介 西屏 其他 150 ~ 350 40 ~ 100 2008-7-14
非中介 繁华地点 3室2厅1卫 60 ~ 150 20 ~ 80 2008-6-5
非中介 浙江松阳西屏 2室2厅1卫 60 ~ 150 20 ~ 50 2008-5-15
非中介 太平坊一带 2室1厅1卫 80 ~ 100 18 ~ 22 2008-5-5
非中介 县城内 3室2厅1卫 90 ~ 120 25 ~ 35 2008-2-29
非中介 不限 3室2厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 40 2008-2-29
非中介 郊区或农村 其他 80 ~ 100 1 ~ 2 2008-2-16
非中介 城区内 3室2厅2卫 100 ~ 130 30 ~ 50 2008-1-17
非中介 古湖小区 其他 70 ~ 90 30 ~ 40 2007-12-30
当前页次:1/5   5   118条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]